Peristaltic Pump Selection Table
& means the listed settings work together, such as running at a set RPM for a set duration.
Cycle means the pump can repeat an operation for a set number of times.
| Type | SKU | Timing | Flow Rate & Volume | RPM & Time | Flow Rate & Time | Volume & Time | Cycle | Display | Control | Drive Model | Pump Head Model | Number of Channel | Speed(rpm) | Flow Rate Range(ml/min) | Suitable Tubing | Flow Calibration | Suck-back | Flow Rate Display | Cumulative Volume | Motor | Voltage | External Control | Housing Material | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed-Variable Type | JFPP01013 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | LabK | MicroPump | 1 | 0.1-150 | 0.004-6.38 | 1×1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC100-240V | RS485 | ABS | <12W |
| JFPP01014 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | 1 | 0.1-150 | 0.014-21.45 | 2×1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC100-240V | RS485 | ABS | <12W | |||
| JFPP01015 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | 1 | 0.1-150 | 0.031-47.26 | 3×1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC100-240V | RS485 | ABS | <12W | |||
| JFPP01016 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | 1 | 0.1-150 | 0.042-63.96 | 4×1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC100-240V | RS485 | ABS | <12W | |||
| JFPP01017 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | 1 | 0.1-150 | 0.004-63.96 | 1×1,2×1,3×1, 4×1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC100-240V | RS485 | ABS | <12W | |||
| JFPP01018 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | LabT | KT15 | 1 | 0.1-350 | 0.0033-326.55 | 13#,14#,19#,16#, 25# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC100-240V | RS485 | ABS | <30W | |
| JFPP01019 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | UD15 | 1 | 0.1-350 | 0.08-280 | 16# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC100-240V | RS485 | ABS | <30W | ||
| JFPP01020 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | 1 | 0.1-350 | 0.16-580 | 25# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC100-240V | RS485 | ABS | <30W | |||
| JFPP01021 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | 1 | 0.1-350 | 0.26-930 | 17# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC100-240V | RS485 | ABS | <30W | |||
| JFPP01022 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | 1 | 0.1-350 | 0.08-930 | 16#,25#,17# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC100-240V | RS485 | ABS | <30W | |||
| JFPP01001 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | ST-HandyPump | handypump01 | 1 | 0.1-300 | 0.0033-365.69 | 13#,14#,19#,16#, 25# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Closed-Loop Stepper Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <75W | |
| JFPP01002 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | handypump02 | 2 | 0.1-300 | 0.0033-190.76 | 13#,14#,19#,16# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Closed-Loop Stepper Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <75W | ||
| JFPP01003 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | BT100N | EasyPump I | 1 | 0.1-150 | 0.0053-645 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | |
| JFPP01051 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | EasyPump VI | 2 | 0.1-150 | 0.0053-300 | 13#,14#,19#,16#,25# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | ||
| JFPP01004 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | EasyPump II | 1 | 0.1-150 | 0.18-270 | 15#,24# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | ||
| JFPP01005 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | AMC1(10) | 1 | 0.1-150 | 0.0002-48 | 1×1,2×1,2.4×0.8 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | ||
| JFPP01006 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | AMC2(10) | 2 | 0.1-150 | 0.0002-48 | 1×1,2×1,2.4×0.8 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | ||
| JFPP01007 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | AMC3(10) | 3 | 0.1-150 | 0.0002-48 | 1×1,2×1,2.4×0.8 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | ||
| JFPP01008 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | BT300N | EasyPump I | 1 | 0.1-350 | 0.0053-1505 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | |
| JFPP01052 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | EasyPump VI | 2 | 0.1-350 | 0.0053-690 | 13#,14#,19#,16#,25# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | ||
| JFPP01009 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | EasyPump II | 1 | 0.1-350 | 0.18-956 | 15#,24# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | ||
| JFPP01010 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | BT600N | EasyPump I | 1 | 0.1-600 | 0.0053-2580 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | |
| JFPP01053 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | EasyPump VI | 2 | 0.1-600 | 0.0053-1180 | 13#,14#,19#,16#,25# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | Plastic-sprayed metal housing | <50W | ||
| JFPP00024 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key | M6-3L | DZ25-3L | 1 | 0.1-600 | 0.211-3600 | 15#,24#,35#,36# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Closed-Loop Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <80W | |
| JFPP00093 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | 2*DZ25-3L | 2 | 0.1-600 | 0.211-3600 | 15#,24#,35#,36# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Closed-Loop Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <80W | ||
| JFPP00025 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | M6-6L | DZ25-6L | 1 | 0.1-600 | 0.3-6000 | 15#,24#,35#,36# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Closed-Loop Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <180W | |
| JFPP01012 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | M6-12L | YZ35-II | 1 | 0.1-600 | 0.69-12000 | 73#,82# | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Closed-Loop Stepper Motor | AC110V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <300W | |
| JFPP01043 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | WG600S | YZ35 | 1 | 0.1-600 | 1-13200 | 73#,82# | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | Servo Motor | AC110V | RS485 | 304 Stainless Steel | <300W | |
| JFPP01044 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | LED | Membrane Key+Knob | 2*YZ35 | 2 | 0.1-600 | 1-13200 | 73#,82# | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | Servo Motor | AC110V | RS485 | 304 Stainless Steel | <300W | ||
| Flow-Rate Type | JFPP01023 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | BT100L | YZ15T | 1 | 0.1-150 | 0.005-641 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <40W |
| JFPP01029 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | 2*YZ15T | 2 | 0.1-150 | 0.005-641 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <40W | ||
| JFPP01030 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | DT15-24 | 2 | 0.1-150 | 0.067-560 | 19#16#25#17# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <40W | ||
| JFPP01031 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | DT15-44 | 4 | 0.1-150 | 0.067-330 | 19#16#25# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <40W | ||
| JFPP01024 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | BT300L | YZ15T | 1 | 0.1-350 | 0.005-1495 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <50W | |
| JFPP01032 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | 2*YZ15T | 2 | 0.1-350 | 0.005-1495 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <50W | ||
| JFPP01033 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | DT15-24 | 2 | 0.1-350 | 0.067-1307 | 19#16#25#17# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <50W | ||
| JFPP01034 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | DT15-44 | 4 | 0.1-350 | 0.067-770 | 19#16#25# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <50W | ||
| JFPP01025 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | BT600L | YZ15T | 1 | 0.1-600 | 0.005-2562 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <60W | |
| JFPP01035 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | 2*YZ15T | 2 | 0.1-600 | 0.005-2562 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <60W | ||
| Dispensing Type | JFPP01026 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | BT100F | YZ15T | 1 | 0.1-150 | 0.005-641 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <40W |
| JFPP01036 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | 2*YZ15T | 2 | 0.1-150 | 0.005-641 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <40W | ||
| JFPP01037 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | DT15-24 | 2 | 0.1-150 | 0.067-560 | 19#16#25#17# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <40W | ||
| JFPP01038 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | DT15-44 | 4 | 0.1-150 | 0.067-330 | 19#16#25# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <40W | ||
| JFPP01027 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | BT300F | YZ15T | 1 | 0.1-350 | 0.005-1495 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <50W | |
| JFPP01039 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | 2*YZ15T | 2 | 0.1-350 | 0.005-1495 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <50W | ||
| JFPP01040 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | DT15-24 | 2 | 0.1-350 | 0.067-1307 | 19#16#25#17# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <50W | ||
| JFPP01041 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | DT15-44 | 4 | 0.1-350 | 0.067-770 | 19#16#25# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <50W | ||
| JFPP01028 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | BT600F | YZ15T | 1 | 0.1-600 | 0.005-2562 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <60W | |
| JFPP01042 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | 2*YZ15T | 2 | 0.1-600 | 0.005-2562 | 13#14#19#16#25#17#18# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <60W | ||
| JFPP01045 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | WG600F | YZ35 | 1 | 0.1-600 | 1-13200 | 73#,82# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <400W | |
| JFPP01046 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LCD Touch Screen | Touch Screen+Membrane Key | 2*YZ35 | 2 | 0.1-600 | 1-13200 | 73#,82# | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Servo Motor | AC100-240V | RS485, RS232 | 304 Stainless Steel | <400W |
◀ ▶ Swipe to browse