Electric Strapping Machine Selection Table
← Swipe horizontally →
Operation Method SKU Display Battery Voltage Max Tensioning Force Strapping Width Strapping Thickness Packing Efficiency Suitable Strapping
Electric(Automatic) JFESM00044 × 4.0Ah, 2pcs 11.1V 2800N 1/2-5/8 in 0.4-1.2 mm 180pcs PP, PET
JFESM00029 × 4.0Ah, 2pcs 11.1V 2800N 1/2-5/8 in 0.4-1.2 mm 250pcs PP, PET
JFESM00050 × 4.0Ah, 2pcs 14.4V 3200N 1/2-5/8 in 0.4-1.2 mm 400pcs PP, PET
JFESM00032 × 4.0Ah, 2pcs 14.8V 3200N 1/2-5/8 in 0.4-1.2 mm 400pcs PP, PET
JFESM00059 × 4.0Ah, 2pcs 14.4V 3200N 1/2-5/8 in 0.4-1.2 mm 400pcs PET
JFESM00056 LCD screen 4.0Ah, 2pcs 14.8V 5500N 5/8-3/4 in 0.4-1.2 mm 360pcs PP, PET
JFESM00026 LCD screen 4.0Ah, 2pcs 14.8V 5500N 1/2-1 in 0.4-1.2 mm 180pcs PP, PET
JFESM00055 LCD screen 4.0Ah, 2pcs 14.8V 5500N 3/4-1 in 0.4-1.2 mm 180pcs PP, PET
JFESM00057 LCD screen 4.0Ah, 2pcs 14.8V 5500N 3/4-1 in 0.4-1.2 mm 360pcs PP, PET
Electric(Semi-Automatic) JFESM00058 × 4.0Ah, 1pcs 14.4V - 1/2-5/8 in 0.5-1 mm 350pcs PET
JFESM00016 × 3.0Ah, 2pcs 14.4V 2100N 1/2-5/8 in 0.4-1.2 mm 300pcs PP, PET
JFESM00025 × 3.0Ah, 2pcs 14.4V 3200N 1/2-3/4 in 0.4-1.5 mm 300pcs PP, PET