| SKU |
USS-CBB00005 |
USS-CBB00003 |
USS-CBB00002 |
USS-CBB00001 |
USS-CBB00006-BLACK |
USS-CBB00005 |
| Seal Width | 0.47 inch | 0.47 inch | 0.39 inch | 0.47 inch | 0.47 inch | 0.39 inch |
| Speed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min |
| Max. Seal Thickness | 0.03 inch | 0.03 inch | 0.019 inch | 0.03 inch | 0.03 inch | 0.019 inch |
| Max. Temperature | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ |
| Max. Load Weight | 6.6 lb | 22 lb | 2.2 lb | 11 lb | 6.6 lb | 2.2 lb |
| Intelligent Inkjet Coding | × | × | × | × | × | × |
| With an Ink Wheel | × | × | × | × | × | × |
| Inflation Function | × | × | × | × | × | × |
| Conveyor Table | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| SKU |
USS-CBB00006 |
USS-CBB00007 |
USS-CBB00008 |
USS-CBB00009 |
USS-CBB00010 |
USS-CBB00011 |
| Seal Width | 0.47 inch | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.47 inch | 0.39 inch |
| Speed | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 24 m/min |
| Max. Seal Thickness | 0.03 inch | 0.03 inch | 0.015 inch | 0.015 inch | 0.011 inch | 0.015 inch |
| Max. Temperature | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ |
| Max. Load Weight | 6.6 lb | 2.2 lb | 22 lb | 22 lb | 13 lb | 2.2 lb |
| Intelligent Inkjet Coding | × | × | × | × | × | × |
| With an Ink Wheel | × | × | × | × | √ | × |
| Inflation Function | × | × | √ | √ | × | × |
| Conveyor Table | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| SKU |
USS-CBB00012 |
USS-CBB00013 |
USS-CBB00014 |
USS-CBB00015 |
USS-CBB00016 |
USS-CBB00017 |
| Seal Width | 0.47 inch | 0.47 inch | 0.39 inch | 0.5 inch | 0.5 inch | 0.39 inch |
| Speed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 7 m/min |
| Max. Seal Thickness | 0.011 inch | 0.03 inch | 0.01 inch | 0.03 inch | 0.03 inch | 0.006 inch |
| Max. Temperature | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ |
| Max. Load Weight | 13 lb | 6 lb | 6.6 lb | 13 lb | 13 lb | 2.2 lb |
| Intelligent Inkjet Coding | × | × | × | × | × | × |
| With an Ink Wheel | × | × | × | × | × | × |
| Inflation Function | √ | × | × | × | × | × |
| Conveyor Table | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| SKU |
USS-CBB00018 |
USS-CBB00019 |
USS-CBB00020 |
USS-CBB00021 |
USS-CBB00022 |
USS-CBB00023 |
| Seal Width | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.39 inch | 0.98 inch | 0.39 inch |
| Speed | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 12 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 24 m/min | 0 ~ 16 m/min | 0 ~ 24 m/min |
| Max. Seal Thickness | 0.003 inch | 0.03 inch | 0.03 inch | 0.03 inch | 0.03 inch | 0.03 inch |
| Max. Temperature | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ | 572℉ |
| Max. Load Weight | 22 lb | 2.2 lb | 6.6 lb | 6.6 lb | 13 lb | 22 lb |
| Intelligent Inkjet Coding | × | × | × | × | × | × |
| With an Ink Wheel | × | × | √ | × | √ | √ |
| Inflation Function | × | × | × | × | × | × |
| Conveyor Table | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SKU |
USS-CBB00024 |
| Seal Width | 0.39 inch |
| Speed | 0 ~ 12 m/min |
| Max. Seal Thickness | 0.03 inch |
| Max. Temperature | 572℉ |
| Max. Load Weight | 11 lb |
| Intelligent Inkjet Coding | × |
| With an Ink Wheel | √ |
| Inflation Function | × |
| Conveyor Table | √ |